39° 06',87N   08° 22',30E
N.B. Al catamarani verrà applicata una maggiorazione del 50%
Tariffe Giornaliere 2012
Lunghezza mt Giugno Luglio Agosto Settembre Altri mesi
Fino a 5,00 11,70 14,40 18,60 11,70 6,20
da 5,01 a 6,00 13,00 17,20 22,70 13,00 7,50
da 6,01 a 7,00 14,40 21,20 28,80 14,40 9,00
da 7,01 a 8,00 15,80 24,70 32,90 15,80 11,70
da 8,01 a 9,00 17,20 27,50 35,70 17,20 13,00
da 9,01 a 10,00 19,30 31,50 41,50 19,30 15,00
da 10,01 a 11,00 23,50 35,70 47,00 23,50 17,80
da 11,01 a 12,00 27,10 38,50 56,40 27,10 20,80
da 12,01 a 13,00 30,00 41,40 59,20 30,00 23,50
da 13,01 a 14,00 34,00 45,90 64,40 34,00 28,10
da 14,01 a 15,00 37,10 48,90 70,30 37,10 31,10
da 15,01 a 16,00 40,00 55,60 76,30 40,00 34,00
da 16,01 a 17,00 44,50 60,70 92,20 44,50 38,40
da 17,01 a 18,00 47,70 66,80 95,20 47,70 41,50
da 18,01 a 19,00 54,30 78,10 105,30 54,30 47,80
da 19,01 a 20,00 58,50 81,50 129,30 58,50 51,00
da 20,01 a 21,00 61,70 84,80 135,80 61,70 54,32
da 21,01 a 22,00 87,70 109,80 161,80 87,70 75,14
da 22,01 a 23,00 113,80 136,90 187,90 113,80 101,10
 
Tariffe Mensili 2012
Lunghezza mt Giugno Luglio Agosto Settembre Altri mesi
Fino a 5,00 199,00 282,70 424,00 199,00 99,50
da 5,01 a 6,00 212,00 339,60 452,80 212,00 113,30
da 6,01 a 7,00 226,40 353,30 480,90 226,40 127,60
da 7,01 a 8,00 250,40 382,40 529,40 250,40 147,00
da 8,01 a 9,00 279,60 440,90 617,80 279,60 169,90
da 9,01 a 10,00 323,90 511,60 676,30 323,90 176,90
da 10,01 a 11,00 427,90 733,30 870,50 427,90 206,00
da 11,01 a 12,00 491,00 776,00 1.044,90 491,00 221,60
da 12,01 a 13,00 601,60 870,50 1.250,80 601,60 237,40
da 13,01 a 14,00 696,80 1.073,30 1.345,30 696,80 253,50
da 14,01 a 15,00 728,30 1.092,50 1.456,60 728,30 269,60
da 15,01 a 16,00 759,80 1.155,50 1.535,80 759,80 285,00
da 16,01 a 17,00 791,30 1.234,60 1.614,90 791,30 301,20
da 17,01 a 18,00 823,60 1.266,10 1.710,20 823,60 316,60
da 18,01 a 19,00 868,90 1.329,90 1.820,00 868,90 332,70
da 19,01 a 20,00 949,00 1.424,40 1.978,30 949,00 348,80
da 20,01 a 21,00 1.052,00 1.611,00 2.374,00 1.052,00 390,20
da 21,01 a 22,00 1.156,10 1.771,90 2.611,30 1.156,10 429,20
da 22,01 a 23,00 1.271,70 1.949,20 2.816,30 1.271,70 472,10
 
Forfait dal 01/06 al 30/09 Tariffe Annuale 2012
Lunghezza mt    
Fino a 5,00 841,00 949,20
da 5,01 a 6,00 847,90 1,105,00
da 6,01 a 7,00 930,20 1,157,40
da 7,01 a 8,00 1.028,80 1.235,00
da 8,01 a 9,00 1.245,00 1.554,40
da 9,01 a 10,00 1.396,20 1.899,20
da 10,01 a 11,00 1.785,70 2.374,00
da 11,01 a 12,00 1.910,50 2.690,50
da 12,01 a 13,00 2.190,30 2.848,70
da 13,01 a 14,00 2.402,20 3.165,30
da 14,01 a 15,00 2.543,50 3.481,90
da 15,01 a 16,00 2.755,50 3.640,10
da 16,01 a 17,00 2.896,80 3.798,40
da 17,01 a 18,00 3.038,10 3.956,70
da 18,01 a 19,00 3.108,80 4.115,00
da 19,01 a 20,00 3.179,50 4.273,20
da 20,01 a 21,00 3.391,40 4.747,90
da 21,01 a 22,00 3.730,50 5.222,80
da 22,01 a 23,00 4.103,50 5.745,00
1) I prezzi indicati sono inclusi di IVA al 21%.

2) I prezzi indicati saranno soggetti ad aggiornamento annuale secondo dati ISTAT.

3) Per tutti i servizi aggiuntivi saranno applicate le tabelle regionali dei costi materiali e manodopera.

4) Prezzi esclusi acqua ed energia elettrica.

5) Ai catamarani verrà applicata una maggiorazione del 50%.

6) Promozione invernale: dal 1/10 al 31/5 sconto del 40% sulle tariffe annuali.

7) Tutte le tariffe corrispondenti ai periodi richiesti devono essere pagate anticipatamente.

8) Varo e alaggio presso ns scalo € 4,00 ogni operazione.

9) Disponibile presso il porto gru mobile da 35 tonnellate.

LA DIREZIONE SI RISERVA DI VARIARE LE TARIFFE IN QUALSIASI.



N.B. Nel periodo estivo sarà aperto il distributore di carburanti.